Una gaseosa = 14 cucharadas de azúcar
Te sorprenderá la gran cantidad de azúcar que estás bebiendo en un refresco de 600ml.
Piénsalo: ¿acaso añadirías esa misma cantidad de azúcar a tu taza de café o la beberías en un vaso de agua fresca?
Refresco de 600 ml |
Gramos de azúcar |
Cucharadas de azúcar |
7 up | 70 g | 14 |
Coca Cola | 63 gr | 12 |
Delaware Punch | 75 g | 15 |
Dr. Pepper | 62.4 g | 12.48 |
Fanta | 56 g | 11 |
Fanta sabor fresa | 78 g | 15.6 |
Fresca | 53 g | 10.6 |
Fuze tea | 75 g | 15 |
Mirinda | 78 g | 15.6 |
Orange Crush | 21.3 g | 4 *contiene sucralosa |
Peñafiel sabor fresa | 27.5 g | 5.5 *contiene sucralosa |
Pepsi | 68 g | 13.6 |
Sangría Señorial | 66 g | 13.2 |
Senzao Guaraná | 63 gr | 12 |
Sidral Mundet | 60 g | 12 |
Sprite | 54 g | 10 |
– See more at: http://alianzasalud.org.mx/2013/05/cantidad-de-azucar-en-los-refrescos-mas-comunes/#sthash.RszuWeDG.dpuf